热量 | 56 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 钙 | 27 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.8 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 12 毫克 |
脂肪 | 0.6 克 | 烟酸 | 0.3 毫克 | 铁 | 1.2 毫克 |
碳水化合物 | 11.9 克 | 维生素C | 62 毫克 | 锰 | 0.73 毫克 |
膳食纤维 | 2.6 克 | 维生素E | 2.43 毫克 | 锌 | 0.57 毫克 |
维生素A | 22 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.87 毫克 |
胡罗卜素 | 0.7 微克 | 钾 | 144 毫克 | 磷 | 26 毫克 |
视黄醇 | 83.4 微克 | 钠 | 10 毫克 | 硒 | 0.28 微克 |
中华猕猴桃[毛叶猕猴桃]营养成分:这里为中华猕猴桃[毛叶猕猴桃]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-14 20:08:00
2021-09-06 22:53:43
2021-06-30 12:23:45
2021-08-11 22:32:28
2021-09-05 23:03:15
2021-06-30 12:22:59