热量 | 27 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 钙 | 17 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.4 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 9 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 烟酸 | 0.3 毫克 | 铁 | 0.2 毫克 |
碳水化合物 | 6.2 克 | 维生素C | 43 毫克 | 锰 | 0.05 毫克 |
膳食纤维 | 0.8 克 | 维生素E | 0.3 毫克 | 锌 | 0.25 毫克 |
维生素A | 145 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.03 毫克 |
胡罗卜素 | 0.3 微克 | 钾 | 18 毫克 | 磷 | 12 毫克 |
视黄醇 | 92.2 微克 | 钠 | 28 毫克 | 硒 | 1.8 微克 |
木瓜[番木瓜]营养成分:这里为木瓜[番木瓜]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 21:32:47
2021-09-05 20:01:53
2021-09-05 22:03:58
2021-08-12 01:13:21
2021-09-05 22:34:33
2021-08-11 22:07:03