热量 | 31 千卡 | 硫胺素 | 0.13 毫克 | 钙 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1.6 克 | 核黄素 | 0.06 毫克 | 镁 | 16 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 0.4 毫克 |
碳水化合物 | 5.6 克 | 维生素C | 35 毫克 | 锰 | 0.6 毫克 |
膳食纤维 | 4.3 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.32 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.04 毫克 |
胡罗卜素 | 0.7 微克 | 钾 | 226 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 87.6 微克 | 钠 | 6.5 毫克 | 硒 | 0.64 微克 |
黄皮果营养成分:这里为黄皮果中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-14 22:01:32
2021-08-02 00:39:14
2021-08-14 22:08:27
2021-09-05 19:32:05
2021-08-14 21:10:18
2021-08-12 01:04:20