热量 | 181 千卡 | 硫胺素 | 0.9 毫克 | 钙 | 2 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 22.3 克 | 核黄素 | 0.11 毫克 | 镁 | 3 毫克 |
脂肪 | 9 克 | 烟酸 | 4.5 毫克 | 铁 | 2.4 毫克 |
碳水化合物 | 2.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.05 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.11 毫克 | 锌 | 2.26 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 46 毫克 | 铜 | 0.03 毫克 |
胡罗卜素 | 3 微克 | 钾 | 294 毫克 | 磷 | 228 毫克 |
视黄醇 | 63.1 微克 | 钠 | 51.2 毫克 | 硒 | 5.5 微克 |
腊肉(培根)营养成分:这里为腊肉(培根)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
腊肉营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-05 20:32:51
2020-10-18 13:49:23
2021-08-12 01:02:35
2021-09-06 03:03:31
2021-09-05 17:08:48
2021-09-06 22:44:16