热量 | 493 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 3 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 25.1 克 | 核黄素 | 0.19 毫克 | 镁 | 3 毫克 |
脂肪 | 26 克 | 烟酸 | 2.7 毫克 | 铁 | 7.7 毫克 |
碳水化合物 | 39.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.33 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.78 毫克 | 锌 | 2.89 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 111 毫克 | 铜 | 0.64 毫克 |
胡罗卜素 | 5.6 微克 | 钾 | 264 毫克 | 磷 | 151 毫克 |
视黄醇 | 3.6 微克 | 钠 | 1419.9 毫克 | 硒 | 13.37 微克 |
福建式肉松营养成分:这里为福建式肉松中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 22:50:51
2021-09-05 17:36:37
2021-09-06 02:32:23
2021-09-05 16:03:12
2021-08-12 07:05:51
2021-09-06 22:48:26