热量 | 458 千卡 | 硫胺素 | 0.17 毫克 | 钙 | 33 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 35.8 克 | 核黄素 | 0.19 毫克 | 镁 | 3 毫克 |
脂肪 | 20.5 克 | 烟酸 | 3.6 毫克 | 铁 | 3 毫克 |
碳水化合物 | 32.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.07 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 15.09 毫克 | 锌 | 3.83 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 111 毫克 | 铜 | 0.3 毫克 |
胡罗卜素 | 6.1 微克 | 钾 | 451 毫克 | 磷 | 249 毫克 |
视黄醇 | 5.1 微克 | 钠 | 2301.7 毫克 | 硒 | 16.3 微克 |
老年保健肉松营养成分:这里为老年保健肉松中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 18:02:11
2021-09-05 22:01:45
2021-08-12 00:05:44
2021-09-06 22:43:23
2021-09-05 16:53:12
2021-09-05 20:01:53