热量 | 229 千卡 | 硫胺素 | 0.24 毫克 | 钙 | 57 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 9.4 克 | 核黄素 | 0.05 毫克 | 镁 | 18 毫克 |
脂肪 | 15.9 克 | 烟酸 | 11.1 毫克 | 铁 | 0.8 毫克 |
碳水化合物 | 12 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.06 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 1.39 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 56 毫克 | 铜 | 0.08 毫克 |
胡罗卜素 | 2.8 微克 | 钾 | 146 毫克 | 磷 | 81 毫克 |
视黄醇 | 59.9 微克 | 钠 | 981.9 毫克 | 硒 | 4.3 微克 |
午餐肉营养成分:这里为午餐肉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
午餐肉营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-15 02:04:27
2021-09-06 22:43:23
2021-09-06 05:03:44
2021-08-14 23:02:27
2021-09-06 22:51:15
2021-09-05 16:02:56