热量 | 267 千卡 | 硫胺素 | 0.67 毫克 | 钙 | 24 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 12.9 克 | 核黄素 | 0.07 毫克 | 镁 | 7 毫克 |
脂肪 | 20.1 克 | 烟酸 | 10 毫克 | 铁 | 1.5 毫克 |
碳水化合物 | 8.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 1.41 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 69 毫克 | 铜 | 0.1 毫克 |
胡罗卜素 | 3.5 微克 | 钾 | 159 毫克 | 磷 | 66 毫克 |
视黄醇 | 54.9 微克 | 钠 | 1099.1 毫克 | 硒 | 4.6 微克 |
大腊肠营养成分:这里为大腊肠中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
大腊肠营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-12 03:13:05
2021-08-02 09:59:22
2021-08-12 01:08:31
2021-08-15 03:11:07
2021-09-05 16:04:19
2021-08-11 22:37:11