热量 | 290 千卡 | 硫胺素 | 0.23 毫克 | 钙 | 6 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 7.9 克 | 核黄素 | 0.18 毫克 | 镁 | 8 毫克 |
脂肪 | 28.1 克 | 烟酸 | 1.9 毫克 | 铁 | 0.6 毫克 |
碳水化合物 | 1.3 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.85 毫克 | 锌 | 1.03 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.05 毫克 |
胡罗卜素 | 2 微克 | 钾 | 70 毫克 | 磷 | 52 毫克 |
视黄醇 | 60.7 微克 | 钠 | 874.3 毫克 | 硒 | 2.14 微克 |
香肠(罐头)营养成分:这里为香肠(罐头)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 01:01:26
2021-08-15 00:03:20
2021-07-06 22:12:12
2021-09-06 22:53:43
2021-09-05 16:02:20
2021-09-05 17:36:23