热量 | 584 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 钙 | 24 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 22 克 | 核黄素 | 0.12 毫克 | 镁 | 13 毫克 |
脂肪 | 48.3 克 | 烟酸 | 3.8 毫克 | 铁 | 3.2 毫克 |
碳水化合物 | 15.3 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.16 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 2.48 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 88 毫克 | 铜 | 0.07 毫克 |
胡罗卜素 | 6 微克 | 钾 | 100 毫克 | 磷 | 69 毫克 |
视黄醇 | 8.4 微克 | 钠 | 1420 毫克 | 硒 | 8.77 微克 |
腊肠营养成分:这里为腊肠中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 21:33:10
2021-08-14 21:08:14
2021-08-15 02:08:47
2021-08-11 23:14:01
2021-08-11 23:02:59
2021-09-05 16:52:45