热量 | 246 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 14 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 26.1 克 | 核黄素 | 0.5 毫克 | 镁 | 29 毫克 |
脂肪 | 10.6 克 | 烟酸 | 3.4 毫克 | 铁 | 6.6 毫克 |
碳水化合物 | 11.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.11 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 7.26 毫克 | 锌 | 9.95 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 100 毫克 | 铜 | 0.14 毫克 |
胡罗卜素 | 4 微克 | 钾 | 310 毫克 | 磷 | 210 毫克 |
视黄醇 | 47.8 微克 | 钠 | 8991.6 毫克 | 硒 | 44.62 微克 |
腊羊肉营养成分:这里为腊羊肉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
腊羊肉营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-12 03:08:22
2021-08-12 04:09:16
2021-09-05 16:02:09
2021-09-05 22:34:00
2021-06-30 12:25:20
2021-06-30 12:22:32