热量 | 170 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 钙 | 4 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 30.5 克 | 核黄素 | 0.27 毫克 | 镁 | 22 毫克 |
脂肪 | 4.8 克 | 烟酸 | 6.1 毫克 | 铁 | 5.7 毫克 |
碳水化合物 | 1.2 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.04 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.24 毫克 | 锌 | 2.65 毫克 |
维生素A | 17 微克 | 胆固醇 | 102 毫克 | 铜 | 0.17 毫克 |
胡罗卜素 | 1.6 微克 | 钾 | 171 毫克 | 磷 | 193 毫克 |
视黄醇 | 61.9 微克 | 钠 | 236.9 毫克 | 硒 | 2.65 微克 |
马肉(卤)营养成分:这里为马肉(卤)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-15 01:05:44
2021-08-15 02:10:07
2021-09-06 22:51:00
2021-09-05 19:32:23
2021-08-11 22:42:42
2021-09-06 22:46:00