热量 | 116 千卡 | 硫胺素 | 0.34 毫克 | 钙 | 52 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 16.8 克 | 核黄素 | 0.2 毫克 | 镁 | 14 毫克 |
脂肪 | 4.6 克 | 烟酸 | 3.5 毫克 | 铁 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 1.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.13 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 1.4 毫克 | 锌 | 3.18 毫克 |
维生素A | 12 微克 | 胆固醇 | 62 毫克 | 铜 | 0.14 毫克 |
胡罗卜素 | 0.8 微克 | 钾 | 140 毫克 | 磷 | 107 毫克 |
视黄醇 | 76 微克 | 钠 | 47.4 毫克 | 硒 | 14.75 微克 |
狗肉营养成分:这里为狗肉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 04:03:04
2021-09-05 23:31:57
2021-09-05 16:03:50
2021-09-06 00:34:07
2021-09-06 22:46:30
2021-08-12 05:04:11