热量 | 147 千卡 | 硫胺素 | 0.36 毫克 | 钙 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 20 克 | 核黄素 | 0.04 毫克 | 镁 | 51 毫克 |
脂肪 | 6.7 克 | 烟酸 | 5.4 毫克 | 铁 | 24.8 毫克 |
碳水化合物 | 1.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.13 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 10.6 毫克 |
维生素A | 1 微克 | 胆固醇 | 106 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 1.2 微克 | 钾 | 249 毫克 | 磷 | 522 毫克 |
视黄醇 | 70.5 微克 | 钠 | 81.9 毫克 | 硒 | 36.3 微克 |
沙鸡营养成分:这里为沙鸡中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
沙鸡营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-15 14:12:37
2021-06-30 12:24:49
2021-08-11 22:41:43
2021-09-06 22:42:10
2021-09-05 21:03:31
2021-09-06 00:32:58