热量 | 116 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 2 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 21.5 克 | 核黄素 | 0.16 毫克 | 镁 | 7 毫克 |
脂肪 | 3.2 克 | 烟酸 | 2.5 毫克 | 铁 | 4.3 毫克 |
碳水化合物 | 0.4 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 2.76 毫克 | 锌 | 4.26 毫克 |
维生素A | 72 微克 | 胆固醇 | 74 毫克 | 铜 | 0.23 毫克 |
胡罗卜素 | 1.1 微克 | 钾 | 325 毫克 | 磷 | 178 毫克 |
视黄醇 | 73.8 微克 | 钠 | 46.9 毫克 | 硒 | 6.1 微克 |
驴肉(瘦)营养成分:这里为驴肉(瘦)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-15 01:02:35
2021-09-06 01:04:29
2021-09-05 21:33:02
2021-09-05 17:37:07
2021-09-05 18:33:17
2021-09-06 22:44:09