热量 | 194 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 钙 | 8 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 17.4 克 | 核黄素 | 0.11 毫克 | 镁 | 17 毫克 |
脂肪 | 11.8 克 | 烟酸 | 5.3 毫克 | 铁 | 1.3 毫克 |
碳水化合物 | 4.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.03 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.25 毫克 | 锌 | 1.12 毫克 |
维生素A | 68 微克 | 胆固醇 | 113 毫克 | 铜 | 0.05 毫克 |
胡罗卜素 | 0.8 微克 | 钾 | 205 毫克 | 磷 | 161 毫克 |
视黄醇 | 65.4 微克 | 钠 | 50.8 毫克 | 硒 | 10.98 微克 |
鸡翅营养成分:这里为鸡翅中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
鸡翅营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-11 22:02:27
2021-09-05 19:01:54
2021-09-06 22:54:05
2021-09-05 17:08:00
2021-08-02 12:01:23
2021-08-12 07:08:06