热量 | 389 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 37 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 16.7 克 | 核黄素 | 0.07 毫克 | 镁 | 7 毫克 |
脂肪 | 35.4 克 | 烟酸 | 13.1 毫克 | 铁 | 1.7 毫克 |
碳水化合物 | 0.9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.01 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 1.1 毫克 |
维生素A | 226 微克 | 胆固醇 | 106 毫克 | 铜 | 0.08 毫克 |
胡罗卜素 | 0.9 微克 | 钾 | 123 毫克 | 磷 | 102 毫克 |
视黄醇 | 46.1 微克 | 钠 | 47.8 毫克 | 硒 | 5.4 微克 |
肉鸡(肥)营养成分:这里为肉鸡(肥)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-02 09:54:57
2021-08-11 22:41:43
2021-08-02 14:45:53
2021-09-05 18:04:32
2021-09-06 22:49:54
2021-09-06 03:33:39