热量 | 360 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 钙 | 4 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 14.3 克 | 核黄素 | 0.11 毫克 | 镁 | 16 毫克 |
脂肪 | 30.9 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 3 毫克 |
碳水化合物 | 6.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.09 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.13 毫克 | 锌 | 1.9 毫克 |
维生素A | 238 微克 | 胆固醇 | 143 毫克 | 铜 | 0.29 毫克 |
胡罗卜素 | 0.8 微克 | 钾 | 109 毫克 | 磷 | 122 毫克 |
视黄醇 | 47.9 微克 | 钠 | 61.6 毫克 | 硒 | 0 微克 |
公麻鸭营养成分:这里为公麻鸭中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
公麻鸭营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2020-10-18 15:03:38
2021-09-05 20:33:43
2021-08-12 04:16:55
2021-08-12 02:10:02
2021-08-12 03:06:23
2020-10-18 14:13:39