热量 | 217 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 31 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 29.6 克 | 核黄素 | 0.17 毫克 | 镁 | 24 毫克 |
脂肪 | 11 克 | 烟酸 | 9.2 毫克 | 铁 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.01 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 3.23 毫克 |
维生素A | 32 微克 | 胆固醇 | 211 毫克 | 铜 | 0.05 毫克 |
胡罗卜素 | 3.4 微克 | 钾 | 149 毫克 | 磷 | 157 毫克 |
视黄醇 | 56 微克 | 钠 | 1000.7 毫克 | 硒 | 8.1 微克 |
扒鸡营养成分:这里为扒鸡中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
扒鸡营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-12 03:10:38
2021-08-12 04:19:59
2021-08-15 03:05:28
2021-08-11 21:30:30
2021-09-05 16:50:58
2021-09-05 21:32:56