热量 | 240 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 钙 | 25 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 22.4 克 | 核黄素 | 0.19 毫克 | 镁 | 14 毫克 |
脂肪 | 16.7 克 | 烟酸 | 3.5 毫克 | 铁 | 1.7 毫克 |
碳水化合物 | 0.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.11 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.22 毫克 | 锌 | 1.38 毫克 |
维生素A | 37 微克 | 胆固醇 | 99 毫克 | 铜 | 0.1 毫克 |
胡罗卜素 | 1.8 微克 | 钾 | 142 毫克 | 磷 | 136 毫克 |
视黄醇 | 59 微克 | 钠 | 472.3 毫克 | 硒 | 3.84 微克 |
烤鸡营养成分:这里为烤鸡中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
烤鸡营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-14 21:01:42
2021-08-12 01:07:29
2021-09-06 04:32:55
2021-09-05 19:00:58
2021-09-05 21:33:10
2021-08-11 23:02:59