热量 | 279 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 109 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 20.3 克 | 核黄素 | 0.17 毫克 | 镁 | 28 毫克 |
脂肪 | 17.3 克 | 烟酸 | 16.7 毫克 | 铁 | 2.2 毫克 |
碳水化合物 | 10.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.12 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 6.44 毫克 | 锌 | 1.66 毫克 |
维生素A | 23 微克 | 胆固醇 | 198 毫克 | 铜 | 0.11 毫克 |
胡罗卜素 | 2.5 微克 | 钾 | 232 毫克 | 磷 | 530 毫克 |
视黄醇 | 49.4 微克 | 钠 | 755 毫克 | 硒 | 11.2 微克 |
肯德鸡[炸鸡]营养成分:这里为肯德鸡[炸鸡]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
肯德鸡营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-06 22:43:16
2021-08-14 21:02:32
2021-08-14 20:01:22
2021-08-15 01:04:04
2021-08-12 03:12:25
2021-09-05 20:02:52