热量 | 190 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 钙 | 16 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 20.9 克 | 核黄素 | 0.21 毫克 | 镁 | 8 毫克 |
脂肪 | 9.5 克 | 烟酸 | 0.5 毫克 | 铁 | 1.9 毫克 |
碳水化合物 | 5.2 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 1.08 毫克 | 锌 | 2.2 毫克 |
维生素A | 63 微克 | 胆固醇 | 116 毫克 | 铜 | 0.16 毫克 |
胡罗卜素 | 1.1 微克 | 钾 | 23 毫克 | 磷 | 62 毫克 |
视黄醇 | 63.3 微克 | 钠 | 201.2 毫克 | 硒 | 0 微克 |
瓦罐鸡汤(肉)营养成分:这里为瓦罐鸡汤(肉)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
瓦罐鸡汤营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-05 21:32:25
2021-08-14 22:04:23
2021-08-12 04:06:45
2021-08-11 22:05:27
2021-09-06 01:03:49
2021-09-05 21:03:03