热量 | 313 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 10 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 16.6 克 | 核黄素 | 0.21 毫克 | 镁 | 14 毫克 |
脂肪 | 26.1 克 | 烟酸 | 2.5 毫克 | 铁 | 0.7 毫克 |
碳水化合物 | 2.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.05 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.42 毫克 | 锌 | 2.04 毫克 |
维生素A | 35 微克 | 胆固醇 | 81 毫克 | 铜 | 0.32 毫克 |
胡罗卜素 | 2.8 微克 | 钾 | 218 毫克 | 磷 | 112 毫克 |
视黄醇 | 51.7 微克 | 钠 | 1557.5 毫克 | 硒 | 15.37 微克 |
盐水鸭(熟)营养成分:这里为盐水鸭(熟)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
盐水鸭营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-14 23:01:41
2021-09-05 22:34:28
2021-09-05 20:32:42
2021-08-15 02:00:34
2021-08-12 00:03:47
2021-09-05 22:02:43