热量 | 92 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 钙 | 12 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 17.9 克 | 核黄素 | 0.15 毫克 | 镁 | 18 毫克 |
脂肪 | 1.3 克 | 烟酸 | 4.4 毫克 | 铁 | 4.3 毫克 |
碳水化合物 | 2.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.08 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.21 毫克 | 锌 | 2.77 毫克 |
维生素A | 6 微克 | 胆固醇 | 153 毫克 | 铜 | 0.18 毫克 |
胡罗卜素 | 0.9 微克 | 钾 | 284 毫克 | 磷 | 134 毫克 |
视黄醇 | 77.8 微克 | 钠 | 69.2 毫克 | 硒 | 15.95 微克 |
鸭肫营养成分:这里为鸭肫中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
鸭肫营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-07-29 10:02:32
2021-09-05 19:33:13
2021-09-06 22:52:56
2021-09-06 22:45:31
2021-08-14 22:07:31
2021-09-06 02:32:49