热量 | 436 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 钙 | 35 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 16.6 克 | 核黄素 | 0.32 毫克 | 镁 | 13 毫克 |
脂肪 | 38.4 克 | 烟酸 | 4.5 毫克 | 铁 | 2.4 毫克 |
碳水化合物 | 6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.97 毫克 | 锌 | 1.25 毫克 |
维生素A | 36 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.12 毫克 |
胡罗卜素 | 0.8 微克 | 钾 | 247 毫克 | 磷 | 175 毫克 |
视黄醇 | 38.2 微克 | 钠 | 83 毫克 | 硒 | 10.32 微克 |
北京烤鸭营养成分:这里为北京烤鸭中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
北京烤鸭营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-06 04:33:16
2021-09-06 01:32:42
2021-09-05 17:36:43
2021-08-02 00:39:16
2021-08-12 03:00:59
2021-09-05 19:01:23