热量 | 484 千卡 | 硫胺素 | 0.28 毫克 | 钙 | 1797 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 19.9 克 | 核黄素 | 6.68 毫克 | 镁 | 22 毫克 |
脂肪 | 22.7 克 | 烟酸 | 0.5 毫克 | 铁 | 1.4 毫克 |
碳水化合物 | 49.9 克 | 维生素C | 9 毫克 | 锰 | 0.02 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.48 毫克 | 锌 | 3.71 毫克 |
维生素A | 77 微克 | 胆固醇 | 68 毫克 | 铜 | 0.11 毫克 |
胡罗卜素 | 4.7 微克 | 钾 | 1910 毫克 | 磷 | 324 毫克 |
视黄醇 | 2.8 微克 | 钠 | 567.8 毫克 | 硒 | 16.8 微克 |
牛乳粉(多维奶粉)营养成分:这里为牛乳粉(多维奶粉)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
牛乳粉营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-12 04:05:22
2021-09-05 17:37:34
2021-08-14 22:05:01
2021-09-06 22:51:07
2021-06-30 12:16:26
2021-08-12 04:16:38