热量 | 490 千卡 | 硫胺素 | 0.42 毫克 | 钙 | 495 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 22.5 克 | 核黄素 | 0.26 毫克 | 镁 | 81 毫克 |
脂肪 | 23.4 克 | 烟酸 | 0.4 毫克 | 铁 | 0.7 毫克 |
碳水化合物 | 47.4 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.08 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.27 毫克 | 锌 | 2.3 毫克 |
维生素A | 183 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.07 毫克 |
胡罗卜素 | 5.5 微克 | 钾 | 841 毫克 | 磷 | 1018 毫克 |
视黄醇 | 1.2 微克 | 钠 | 450.8 毫克 | 硒 | 7.45 微克 |
全脂加糖奶粉营养成分:这里为全脂加糖奶粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 04:03:19
2021-09-06 00:04:44
2021-09-05 23:02:56
2021-09-06 22:47:43
2021-09-06 01:03:07
2021-08-15 01:04:30