热量 | 478 千卡 | 硫胺素 | 0.11 毫克 | 钙 | 676 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 20.1 克 | 核黄素 | 0.73 毫克 | 镁 | 79 毫克 |
脂肪 | 21.2 克 | 烟酸 | 0.9 毫克 | 铁 | 1.2 毫克 |
碳水化合物 | 51.7 克 | 维生素C | 4 毫克 | 锰 | 0.09 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.48 毫克 | 锌 | 3.14 毫克 |
维生素A | 141 微克 | 胆固醇 | 110 毫克 | 铜 | 0.09 毫克 |
胡罗卜素 | 4.7 微克 | 钾 | 449 毫克 | 磷 | 469 毫克 |
视黄醇 | 2.3 微克 | 钠 | 260.1 毫克 | 硒 | 11.8 微克 |
全脂牛奶粉营养成分:这里为全脂牛奶粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 20:03:25
2021-09-06 03:32:46
2021-08-14 20:01:22
2021-08-12 02:05:11
2021-09-06 22:46:39
2021-09-06 22:44:51