热量 | 343 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 360 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 53.7 克 | 核黄素 | 0.27 毫克 | 镁 | 25 毫克 |
脂肪 | 2.5 克 | 烟酸 | 0.4 毫克 | 铁 | 12.4 毫克 |
碳水化合物 | 26.5 克 | 维生素C | 1 毫克 | 锰 | 0.17 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 1.81 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 36 毫克 | 铜 | 0.21 毫克 |
胡罗卜素 | 2.6 微克 | 钾 | 188 毫克 | 磷 | 773 毫克 |
视黄醇 | 14.7 微克 | 钠 | 55.4 毫克 | 硒 | 7.2 微克 |
奶豆腐(脱脂)营养成分:这里为奶豆腐(脱脂)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
奶豆腐营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-12 06:20:17
2021-08-12 05:08:02
2021-08-12 06:19:05
2021-08-12 03:09:18
2021-08-12 07:02:47
2021-08-14 22:02:14