热量 | 466 千卡 | 硫胺素 | 0.08 毫克 | 钙 | 659 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 19.9 克 | 核黄素 | 0.8 毫克 | 镁 | 73 毫克 |
脂肪 | 18.9 克 | 烟酸 | 0.5 毫克 | 铁 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 54 克 | 维生素C | 7 毫克 | 锰 | 0.05 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 1.29 毫克 | 锌 | 2.16 毫克 |
维生素A | 272 微克 | 胆固醇 | 71 毫克 | 铜 | 0.12 毫克 |
胡罗卜素 | 4.9 微克 | 钾 | 541 毫克 | 磷 | 571 毫克 |
视黄醇 | 2.3 微克 | 钠 | 247.6 毫克 | 硒 | 7.98 微克 |
全脂速溶奶粉营养成分:这里为全脂速溶奶粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 01:04:06
2021-08-12 06:06:43
2021-09-06 02:33:21
2021-08-14 20:03:14
2021-09-05 16:03:25
2021-09-06 03:33:45