热量 | 498 千卡 | 硫胺素 | 0.06 毫克 | 钙 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 18.8 克 | 核黄素 | 1.6 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 25.2 克 | 烟酸 | 0.9 毫克 | 铁 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 49 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.2 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 75 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 5.6 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 1.4 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
全脂羊乳粉营养成分:这里为全脂羊乳粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 02:02:57
2021-08-02 09:54:32
2021-08-12 05:05:36
2021-08-12 05:11:31
2021-08-12 00:06:34
2021-09-05 18:03:54