热量 | 263 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 107 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 15.2 克 | 核黄素 | 0.36 毫克 | 镁 | 16 毫克 |
脂肪 | 19.9 克 | 烟酸 | 0.1 毫克 | 铁 | 0.5 毫克 |
碳水化合物 | 5.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.04 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 7.64 毫克 | 锌 | 3.1 毫克 |
维生素A | 179 微克 | 胆固醇 | 2057 毫克 | 铜 | 0.7 毫克 |
胡罗卜素 | 1.4 微克 | 钾 | 105 毫克 | 磷 | 216 毫克 |
视黄醇 | 57.8 微克 | 钠 | 57.2 毫克 | 硒 | 22.62 微克 |
鸡蛋黄(乌骨鸡)营养成分:这里为鸡蛋黄(乌骨鸡)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 19:02:04
2021-09-05 17:37:23
2021-06-30 12:22:14
2021-06-30 12:22:59
2020-10-18 13:10:20
2021-09-05 22:32:47