热量 | 85 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 152 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 18.5 克 | 核黄素 | 0.14 毫克 | 镁 | 33 毫克 |
脂肪 | 1.2 克 | 烟酸 | 2.5 毫克 | 铁 | 0.7 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.06 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.97 毫克 | 锌 | 0.8 毫克 |
维生素A | 26 微克 | 胆固醇 | 91 毫克 | 铜 | 0.05 毫克 |
胡罗卜素 | 1.6 微克 | 钾 | 313 毫克 | 磷 | 232 毫克 |
视黄醇 | 78.7 微克 | 钠 | 48.8 毫克 | 硒 | 24.57 微克 |
乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼]营养成分:这里为乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
乌鳢营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-12 01:06:18
2021-09-05 16:52:50
2021-08-15 02:04:38
2021-08-15 01:02:05
2021-08-12 02:04:43
2021-09-06 22:49:54