热量 | 47 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 钙 | 18 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 9.9 克 | 核黄素 | 0.07 毫克 | 镁 | 21 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0.1 毫克 | 铁 | 0.1 毫克 |
碳水化合物 | 1.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.16 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 23 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.08 毫克 |
胡罗卜素 | 0.6 微克 | 钾 | 84 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 87.7 微克 | 钠 | 71.2 毫克 | 硒 | 4 微克 |
鸭蛋白营养成分:这里为鸭蛋白中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
鸭蛋白营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-05 16:03:13
2021-08-12 03:12:25
2021-09-06 22:45:30
2021-09-05 21:33:10
2020-10-18 12:49:03
2021-08-15 00:04:53