热量 | 105 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 46 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 17.2 克 | 核黄素 | 0.05 毫克 | 镁 | 25 毫克 |
脂肪 | 4 克 | 烟酸 | 0.2 毫克 | 铁 | 0.9 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.07 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 1.86 毫克 | 锌 | 0.16 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 361 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 2.6 微克 | 钾 | 246 毫克 | 磷 | 22 毫克 |
视黄醇 | 76.2 微克 | 钠 | 8.6 毫克 | 硒 | 9.54 微克 |
银鱼[面条鱼]营养成分:这里为银鱼[面条鱼]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
银鱼营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-12 03:03:43
2021-09-05 17:08:23
2021-08-12 03:07:52
2021-08-12 01:03:27
2021-08-11 21:34:27
2021-09-05 18:03:37