热量 | 127 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 28 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 17.7 克 | 核黄素 | 0.06 毫克 | 镁 | 43 毫克 |
脂肪 | 4.9 克 | 烟酸 | 2.8 毫克 | 铁 | 1.2 毫克 |
碳水化合物 | 3.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.17 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.82 毫克 | 锌 | 0.7 毫克 |
维生素A | 29 微克 | 胆固醇 | 76 毫克 | 铜 | 0.08 毫克 |
胡罗卜素 | 1 微克 | 钾 | 280 毫克 | 磷 | 191 毫克 |
视黄醇 | 73.3 微克 | 钠 | 150.1 毫克 | 硒 | 36.57 微克 |
带鱼[白带鱼,刀鱼]营养成分:这里为带鱼[白带鱼,刀鱼]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 00:01:18
2021-08-12 00:13:08
2021-09-05 23:02:40
2021-08-11 22:03:34
2021-09-05 17:08:34
2021-09-05 17:37:14