热量 | 191 千卡 | 硫胺素 | 0.19 毫克 | 钙 | 15 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 17.6 克 | 核黄素 | 0.12 毫克 | 镁 | 46 毫克 |
脂肪 | 12.8 克 | 烟酸 | 6.5 毫克 | 铁 | 2.2 毫克 |
碳水化合物 | 1.3 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.03 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.33 毫克 | 锌 | 1.2 毫克 |
维生素A | 5 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.07 毫克 |
胡罗卜素 | 1.4 微克 | 钾 | 228 毫克 | 磷 | 324 毫克 |
视黄醇 | 66.9 微克 | 钠 | 65 毫克 | 硒 | 80.36 微克 |
堤鱼营养成分:这里为堤鱼中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
堤鱼营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-14 21:01:43
2021-08-12 00:10:55
2021-09-05 21:01:41
2021-08-02 09:55:42
2021-09-06 22:54:00
2021-08-15 01:07:28