热量 | 90 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 钙 | 22 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 20.8 克 | 核黄素 | 0.11 毫克 | 镁 | 20 毫克 |
脂肪 | 0.7 克 | 烟酸 | 3.6 毫克 | 铁 | 0.6 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.03 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.79 毫克 | 锌 | 0.52 毫克 |
维生素A | 27 微克 | 胆固醇 | 48 毫克 | 铜 | 0.05 毫克 |
胡罗卜素 | 1.1 微克 | 钾 | 277 毫克 | 磷 | 159 毫克 |
视黄醇 | 77.4 微克 | 钠 | 130 毫克 | 硒 | 29.4 微克 |
鳐鱼[夫鱼]营养成分:这里为鳐鱼[夫鱼]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
鳐鱼营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-06 03:03:31
2021-09-06 04:33:13
2021-09-06 02:33:30
2021-09-05 19:02:29
2021-09-06 22:51:39
2021-08-14 23:04:58