热量 | 264 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 77 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 55.6 克 | 核黄素 | 0.21 毫克 | 镁 | 106 毫克 |
脂肪 | 2.4 克 | 烟酸 | 2.5 毫克 | 铁 | 5.6 毫克 |
碳水化合物 | 5.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.43 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 1.53 毫克 | 锌 | 5.05 毫克 |
维生素A | 11 微克 | 胆固醇 | 348 毫克 | 铜 | 0.1 毫克 |
胡罗卜素 | 9.5 微克 | 钾 | 969 毫克 | 磷 | 504 毫克 |
视黄醇 | 27.4 微克 | 钠 | 306.4 毫克 | 硒 | 76.35 微克 |
扇贝(干)[干贝]营养成分:这里为扇贝(干)[干贝]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 19:02:24
2021-09-06 02:33:04
2021-08-12 04:10:52
2021-09-06 04:03:22
2021-09-05 18:04:32
2021-08-12 01:04:06