热量 | 80 千卡 | 硫胺素 | 0.12 毫克 | 钙 | 63 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 11.4 克 | 核黄素 | 0.22 毫克 | 镁 | 56 毫克 |
脂肪 | 1.7 克 | 烟酸 | 1.8 毫克 | 铁 | 6.7 毫克 |
碳水化合物 | 4.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.41 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 14.02 毫克 | 锌 | 2.47 毫克 |
维生素A | 73 微克 | 胆固醇 | 123 毫克 | 铜 | 0.13 毫克 |
胡罗卜素 | 2.3 微克 | 钾 | 157 毫克 | 磷 | 197 毫克 |
视黄醇 | 79.9 微克 | 钠 | 451.4 毫克 | 硒 | 57.77 微克 |
贻贝(鲜)[淡菜,壳菜]营养成分:这里为贻贝(鲜)[淡菜,壳菜]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 20:33:23
2021-09-05 19:31:34
2021-06-30 12:29:03
2021-09-06 22:53:30
2021-08-11 22:01:10
2021-08-11 23:02:42