热量 | 510 千卡 | 硫胺素 | 0.35 毫克 | 钙 | 251 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 14.5 克 | 核黄素 | 1.16 毫克 | 镁 | 69 毫克 |
脂肪 | 27.1 克 | 烟酸 | 0.5 毫克 | 铁 | 8.3 毫克 |
碳水化合物 | 51.9 克 | 维生素C | 5 毫克 | 锰 | 0.11 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.18 毫克 | 锌 | 1.82 毫克 |
维生素A | 303 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.03 毫克 |
胡罗卜素 | 3.6 微克 | 钾 | 643 毫克 | 磷 | 354 毫克 |
视黄醇 | 2.9 微克 | 钠 | 168.7 毫克 | 硒 | 71.1 微克 |
母乳化奶粉营养成分:这里为母乳化奶粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-11 21:33:06
2021-09-05 23:02:29
2021-08-11 22:36:58
2021-08-02 09:29:05
2021-08-12 01:01:27
2021-09-05 18:02:11