热量 | 74 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 120 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 6 克 | 核黄素 | 0.04 毫克 | 镁 | 114 毫克 |
脂肪 | 0.3 克 | 烟酸 | 0.3 毫克 | 铁 | 5.1 毫克 |
碳水化合物 | 11.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.76 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 2.82 毫克 | 锌 | 0.42 毫克 |
维生素A | 14 微克 | 胆固醇 | 10 毫克 | 铜 | 0.21 毫克 |
胡罗卜素 | 12.9 微克 | 钾 | 331 毫克 | 磷 | 22 毫克 |
视黄醇 | 69 微克 | 钠 | 467.7 毫克 | 硒 | 16.6 微克 |
海蜇头营养成分:这里为海蜇头中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 20:32:23
2021-09-05 18:33:17
2021-08-11 21:32:12
2021-09-06 02:33:55
2021-08-12 01:03:09
2020-10-18 14:31:44