热量 | 423 千卡 | 硫胺素 | 0.09 毫克 | 钙 | 149 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 19 克 | 核黄素 | 0.09 毫克 | 镁 | 184 毫克 |
脂肪 | 8 克 | 烟酸 | 1.1 毫克 | 铁 | 4.3 毫克 |
碳水化合物 | 68.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.2 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 4.75 毫克 | 锌 | 2 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 90 毫克 | 铜 | 0.61 毫克 |
胡罗卜素 | 1.6 微克 | 钾 | 528 毫克 | 磷 | 257 毫克 |
视黄醇 | 2.7 微克 | 钠 | 15.3 毫克 | 硒 | 7.19 微克 |
豆奶粉营养成分:这里为豆奶粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
豆奶粉营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-05 23:33:11
2021-08-12 07:03:15
2021-08-11 23:14:01
2021-09-05 17:08:15
2021-09-06 22:45:59
2021-08-15 02:04:38