热量 | 83 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 15 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 15.2 克 | 核黄素 | 0.04 毫克 | 镁 | 39 毫克 |
脂肪 | 0.9 克 | 烟酸 | 1.8 毫克 | 铁 | 1 毫克 |
碳水化合物 | 3.4 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.1 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 1.49 毫克 | 锌 | 1.34 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 226 毫克 | 铜 | 0.69 毫克 |
胡罗卜素 | 1.3 微克 | 钾 | 400 毫克 | 磷 | 165 毫克 |
视黄醇 | 79.2 微克 | 钠 | 165.5 毫克 | 硒 | 37.52 微克 |
墨鱼[曼氏无针乌贼]营养成分:这里为墨鱼[曼氏无针乌贼]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 04:02:56
2021-08-15 01:06:19
2021-08-12 02:09:58
2021-09-05 23:02:47
2021-08-15 01:02:05
2021-08-01 21:48:58