热量 | 369 千卡 | 硫胺素 | 0.08 毫克 | 钙 | 137 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 7.1 克 | 核黄素 | 0.67 毫克 | 镁 | 21 毫克 |
脂肪 | 1.1 克 | 烟酸 | 1.1 毫克 | 铁 | 1.6 毫克 |
碳水化合物 | 82.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.59 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.26 毫克 | 锌 | 0.85 毫克 |
维生素A | 13 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.19 毫克 |
胡罗卜素 | 1 微克 | 钾 | 113 毫克 | 磷 | 181 毫克 |
视黄醇 | 8.1 微克 | 钠 | 21.6 毫克 | 硒 | 2.46 微克 |
健儿粉营养成分:这里为健儿粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 00:02:09
2021-09-05 17:37:16
2021-09-05 18:04:26
2021-08-02 09:29:29
2021-09-05 21:02:31
2021-08-11 22:34:05