热量 | 426 千卡 | 硫胺素 | 0.6 毫克 | 钙 | 668 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 17 克 | 核黄素 | 0.9 毫克 | 镁 | 97 毫克 |
脂肪 | 12.8 克 | 烟酸 | 4 毫克 | 铁 | 5.9 毫克 |
碳水化合物 | 60.8 克 | 维生素C | 20 毫克 | 锰 | 1.4 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 3.8 毫克 | 锌 | 1.8 毫克 |
维生素A | 540 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.36 毫克 |
胡罗卜素 | 3.4 微克 | 钾 | 696 毫克 | 磷 | 490 毫克 |
视黄醇 | 6 微克 | 钠 | 95 毫克 | 硒 | 0 微克 |
婴儿营养粉[婴宝*5410*]营养成分:这里为婴儿营养粉[婴宝*5410*]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 22:47:43
2021-06-30 12:24:49
2021-09-05 23:32:48
2021-08-12 04:24:54
2021-08-11 21:31:09
2021-08-15 02:04:38