热量 | 237 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 钙 | 4 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 6 克 | 核黄素 | 0.08 毫克 | 镁 | 3 毫克 |
脂肪 | 10.2 克 | 烟酸 | 1.1 毫克 | 铁 | 1.3 毫克 |
碳水化合物 | 30.4 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0.6 克 | 维生素E | 2.83 毫克 | 锌 | 0.58 毫克 |
维生素A | 74 微克 | 胆固醇 | 70 毫克 | 铜 | 0.12 毫克 |
胡罗卜素 | 1.6 微克 | 钾 | 21 毫克 | 磷 | 47 毫克 |
视黄醇 | 51.2 微克 | 钠 | 207 毫克 | 硒 | 0 微克 |
三鲜豆皮营养成分:这里为三鲜豆皮中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
三鲜豆皮营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-06 22:51:22
2021-08-14 23:02:52
2021-09-06 22:44:09
2021-08-01 20:47:46
2021-08-12 05:08:02
2021-09-06 02:33:55