热量 | 351 千卡 | 硫胺素 | 0.2 毫克 | 钙 | 8 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 12.4 克 | 核黄素 | 0.06 毫克 | 镁 | 108 毫克 |
脂肪 | 7.4 克 | 烟酸 | 4.5 毫克 | 铁 | 4.2 毫克 |
碳水化合物 | 58.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 3.06 毫克 |
膳食纤维 | 8.6 克 | 维生素E | 1.45 毫克 | 锌 | 2.15 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.44 毫克 |
胡罗卜素 | 1.6 微克 | 钾 | 306 毫克 | 磷 | 339 毫克 |
视黄醇 | 11.3 微克 | 钠 | 20.9 毫克 | 硒 | 6.13 微克 |
麦片营养成分:这里为麦片中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 16:51:28
2021-08-15 03:00:34
2021-08-11 21:26:24
2021-09-05 19:01:53
2021-09-06 03:33:19
2021-08-12 05:05:36