热量 | 38 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 9 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 4 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 9.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.07 毫克 |
胡罗卜素 | 0 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 90.5 微克 | 钠 | 3.3 毫克 | 硒 | 0 微克 |
柠檬汽水营养成分:这里为柠檬汽水中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 01:08:09
2021-08-14 20:05:20
2021-09-05 16:51:38
2021-08-11 22:37:52
2021-09-06 01:03:03
2021-07-29 09:26:08