热量 | 42 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 8 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 2 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0.7 毫克 | 铁 | 0.1 毫克 |
碳水化合物 | 10.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.02 毫克 |
维生素A | 7 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 0 微克 | 钾 | 4 毫克 | 磷 | 1 毫克 |
视黄醇 | 89.5 微克 | 钠 | 5.8 毫克 | 硒 | 0 微克 |
特制汽水营养成分:这里为特制汽水中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
特制汽水营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-05 22:33:54
2021-09-06 22:53:46
2021-08-12 03:04:28
2021-08-02 13:00:42
2021-08-12 05:08:02
2021-08-12 05:03:13